コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
可能ボードサイズ
~6'5''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォームxPU樹脂 | 103,000円 |
|---|
| PUフォームxEPOXY樹脂 | 118,000円 |
|---|
| EPSフォームxEPOXY樹脂 | 128,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| 6’6”~6’11” | 5,000円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,250円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON | 5,000円 |
|---|
| FIN ON(ヘキサライト) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 3,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
~6'5''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォームxPU樹脂 | 111,000円 |
|---|
| PUフォームxEPOXY樹脂 | 126,000円 |
|---|
| EPSフォームxEPOXY樹脂 | 136,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON | 5,000円 |
|---|
| FIN ON(ヘキサライト) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 3,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
可能ボードサイズ
~6'11''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォームxPU樹脂 | 114,000円 |
|---|
| EPSフォームxEPOXY樹脂 | 125,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| 6’6”~6’11” | 5,000円 |
|---|
| 6’6”~6’11”(EPSフォーム) | 7,000円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON(Cordell指定) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 5,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
~6'5''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォームxPU樹脂 | 111,000円 |
|---|
| PUフォームxEPOXY樹脂 | 126,000円 |
|---|
| EPSフォームxEPOXY樹脂 | 136,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON | 5,000円 |
|---|
| FIN ON(ヘキサライト) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 3,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
~6'5''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォーム x PU樹脂 | 114,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂 | 125,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON(Cordell指定) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(3枚) | 5,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
6’3”~7'3''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォーム x PU樹脂(~6’7”) | 111,000円 |
|---|
| PUフォーム x PU樹脂(6’8”~6’11”) | 116,000円 |
|---|
| PUフォーム x PU樹脂(7’0”~7’3”) | 123,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(~6’7”) | 136,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(6’8”~6’11”) | 144,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(7’0”~7’3”) | 154,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 3,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
6'6"~7'11''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォーム x PU樹脂(6’6”~6’11”) | 119,000円 |
|---|
| PUフォーム x PU樹脂(7’0”~7’5”) | 124,000円 |
|---|
| PUフォーム x PU樹脂(7’6”~7’11”) | 129,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(6’6”~6’11”) | 126,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(6’6”~6’11”) | 138,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(7’6”~7’11”) | 150,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| FIN ON(Cordell指定) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(3枚) | 5,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|
可能ボードサイズ
7'0"~7'10''
フォーム x レジン(~6’5”)
| PUフォーム x PU樹脂(7’0”~7’3”) | 123,000円 |
|---|
| PUフォーム x PU樹脂(7’4”~7’10”) | 129,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(7’0”~7’3”) | 154,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(7’4”~7’10”) | 163,000円 |
|---|
オプション
| オーダーチャージ | 0円 |
|---|
| WING(SINGLE) | 5,000円 |
|---|
| WING(DOUBLE) | 7,500円 |
|---|
| Sクロス(1枚) | 3,000円 |
|---|
| カーボンテールパッチ | 5,000円 |
|---|
| QUAD4 | 7,500円 |
|---|
| MULTI5 | 10,000円 |
|---|

可能ボードサイズ
8'0"~8'11''
フォーム x レジン(BOX FIN+スタビ)
| PUフォーム x PU樹脂(8’0”~8’11”) | 141,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(8’0”~8’11”) | 178,000円 |
|---|
オプション
可能ボードサイズ
9'0"~9'4''
フォーム x レジン(BOX FIN+スタビ)
| PUフォーム x PU樹脂(9’0”~9’4”、BUFF仕上げ) | 154,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(9’0”~9’4”) | 194,000円 |
|---|
オプション

可能ボードサイズ
9'0"~9'5''
フォーム x レジン(BOX FIN+スタビ)
| PUフォーム x PU樹脂(9’0”~9’4”、BUFF仕上げ) | 164,000円 |
|---|
| EPSフォーム x EPOXY樹脂(9’0”~9’4”) | 196,000円 |
|---|
オプション
PAGE TOP