FEATHER
PRICE< カスタムオーダー料金 0円>
PUフォーム
| 〜6'4" | ¥129,000(税込¥141,900) |
| 6'5"〜6'11" | ¥139,000(税込¥152,900) |
| 7'0"〜7'11" | ¥155,000(税込¥170,500) |
| 8'0"〜8'11" | ¥161,000(税込¥177,100) |
| 9'0"〜9'8" | ¥184,000(税込¥202,400) |
EPSフォーム
| 〜6'4" | ¥154,000(税込¥169,400) |
| 6'5"〜6'11" | ¥167,000(税込¥183,700) |
| 7'0"〜7'11" | ¥185,000(税込¥203,500) |
| 8'0"〜8'11" | ¥196,000(税込¥215,600) |
| 9'0"〜9'8" | ¥222,000(税込¥244,200) |
ノーストリンガー EPSフォーム
| 〜6'4" | ¥169,000(税込¥185,900) |
| 6'5"〜6'11" | ¥185,000(税込¥203,500) |
| 7'0"〜7'11" | ¥205,000(税込¥225,500) |
| 8'0"〜8'11" | ¥221,000(税込¥143,100) |
| 9'0"〜9'8" | ¥250,000(税込¥275,000) |
OPTION
FIN
| QUAD | + ¥7,500(税込¥8,250) |
| 5 FIN | + ¥10,000(税込¥11,000) |
| BOX + 2スタビライザー | + ¥5,000(税込¥5,500) |
| BOX + QUAD | + ¥8,000(税込¥8,800) |
BUFF
| 〜6'11" | + ¥25,000(税込¥27,500) |
| 7'0"〜7'11" | + ¥30,000(税込¥33,000) |
| 8'0"〜8'11" | + ¥35,000(税込¥38,500) |
| 9'0"〜9'8" | + ¥40,000(税込¥44,000) |
WING
| SINGLE | + ¥8,000(税込¥8,800) |
| DOUBLE | + ¥12,000(税込¥13,200) |
CHANNEL
| 2チャンネル | + ¥8,000(税込¥8,800) |
| 4チャンネル | + ¥10,000(税込¥11,000) |
| 6チャンネル | + ¥12,000(税込¥13,200) |
CARBON
| テールパッチ | + ¥6,000(税込¥6,600) |
| レールパッチ | + ¥15,000(税込¥16,500) |
| ストリンガー(片面) | + ¥10,000(税込¥11,000) |
| ストリンガー(両面) | + ¥20,000(税込¥22,000) |





